ECP3774T-5 10HP, 1760RPM, 3PH, 60HZ, 215T, 0748M, TEFC, F1
ECP3774T-5 10HP, 1760RPM, 3PH, 60HZ, 215T, 0748M, TEFC, F1
Regular price
$2,290.00 CAD
Regular price
$3,589.00 CAD
Sale price
$2,290.00 CAD
Unit price
per
Couldn't load pickup availability
CAT.NO. | ECP3774T-5 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEC. | 07K374X493 | |||||||||||||||||||
HP | 10 TE | |||||||||||||||||||
VOLTS | 575 | |||||||||||||||||||
AMP | 10 | |||||||||||||||||||
RPM | 1760 | |||||||||||||||||||
FRAME | 215T | HZ | 60 | PH | 3 | |||||||||||||||
SER.F. | 1.15 | CODE | H | DES | A | CL | F | |||||||||||||
RATING | 40C AMB-CONT | |||||||||||||||||||
SN | ||||||||||||||||||||
DE | 6307 | ODE | 6307 | |||||||||||||||||
NEMA-NOM-EFF | 92.4 | PF | 81 | |||||||||||||||||
G.MIN.EFF | 91.0 | CC | 010A | |||||||||||||||||
T. CODE | T3C | T= | 160 | |||||||||||||||||
NP3257 |
SPEC. | 07K374X493 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D.E. BRG. | 35BC03XP30X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
O.D.E. BRG. | 35BC03XP30X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
GREASE | POLYREX EM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RPM MAX | 2700 | MAX. KVAR | 1.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
BLANK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
INV.TYPE | PWM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
T= | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C HP FR | 60 | C HP TO | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||
CT HZ FROM | 1.3 | CT HZ TO | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
VT HZ FROM | -0 | VT HZ TO | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
HTR-VOLTS | HTR-AMPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HTR-WATTS | MAX. SPACE HEATER TEMP. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
NP3260 |
